n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | CARLONCHO (M5) | ||||||||||||
2 | ASI SOY YO (H7) 8p1p0p3p | 2 | MOYA J. JOAN MANUEL AMAYA HERNANDEZ | 56.0 kg | - | 3.3 | -21% | 2.6 | 3.2 | 3.00 | 3.3 | 11.82 | |
3 | ETNIA (F6) 8p2p5p | 3 | QUINTEROS MAI. EVARISTO ALARCON J. | 56.0 kg | - | 9.1 | +285% | 35 | 11.1 | 8.60 | 17 | 7.49 | |
4 | TATA TORINO (M10) 0p0p0p | 4 | CARO C. MARIO SECUNDINO GALLEGUILLOS COR | 56.0 kg | - | 8.1 | +172% | 22 | 10.4 | 11.80 | 16.2 | 28.58 | |
5 | FREYHARDT (M7) 8p0p8p | 5 | FIGUEROA N. CARLOS MARCELO CORDOVA ARAYA | 56.0 kg | - | 146 | -52% | 70 | 20.7 | 28.30 | 24.2 | 54.51 | |
6 | ALFONSO HIJO (M7) 5p1p3p | 6 | VERA G. EDUARDO S. GONZALEZ | 56.0 kg | - | 7.3 | -63% | 2.7 | 5.2 | 4.50 | 3.8 | 3.03 | |
7 | CULPA (M3) (24)7p5p | 7 | GRISALES D. S A JOSEPH, JR. | 56.0 kg | - | 5.4 | +41% | 7.6 | 4.2 | 4.80 | 4 | 2.75 | |
8 | FURAT (H10) 6p6p6p3p8p9p(24)9p10p4p6p | 8 | AYALA J. EVARISTO ALARCON J. | 56.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 14.7 | 18.50 | 15.5 | 14.59 | |
9 | RED BLOSSOM (H7) 6p8p6p | 9 | BARRIL J. ERCIRA ALARCON J. | 56.0 kg | - | 4.5 | +91% | 8.6 | 8.2 | 6.40 | 6.5 | 13.12 |
BASE | |
---|---|
7 | CULPA |
2 | ASI SOY YO |
6 | ALFONSO HIJO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CARLONCHO |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ETNIA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | CULPA | GRISALES D. |
6 | ALFONSO HIJO | VERA G. |
9 | RED BLOSSOM | BARRIL J. |
2 | ASI SOY YO | MOYA J. |
3 | ETNIA | QUINTEROS MAI. |
Attente du pronostic