n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORSCHE DE VIVE (H5) 7a7a6a4a3a0aDa2a5a | DEVOLDER D. ERIK VERLENT | 2300m | 23 | -39% | 14 | 19.8 | 19.00 | 17 | 22.99 | ||
2 | PELLOISE (F4) 0a6a5a7aDa2aDa6a6a | DE GROOTE C. CHRISTOPHE DE GROOTE | 2300m | 35 | -37% | 22 | 15.3 | 27.30 | 26.2 | 47.65 | ||
3 | JOY DU CARNOIS (F6) 8a(24)0a1a1a1a1a1aDaDa | VERDONCK T. A.PH. GRIMAULT | 2300m | 16 | -6% | 15 | 18.2 | 17.30 | 12.1 | 24.64 | ||
4 | PENELOPE MAGNUS (F5) DaDa0a3a3a0a8a1a7a | HUYGENS MLLE H. PASCAL DE RIJCKE | 2300m | 6.9 | -23% | 5.3 | 6.7 | 9.90 | 7.2 | 5.89 | ||
5 | PITBULL SONATA (H5) 1a3a1a1aDaDa2a2a4a1a1a1a | VAN DEN PUTTE JR J. CORTY CELESTINE | 2300m | 1.2 | +17% | 1.4 | 1.4 | 1.20 | 1.3 | 1.31 | ||
6 | PRIVATE BANKER SB (M6) (24)5a9a4a4a7a7a6a0a5a2aDaDa | VERGAERDE G. STAR BREEDING | 2300m | 29 | +45% | 42 | 15.8 | 14.70 | 13.9 | 47.65 | ||
7 | PAVILLON (M6) (24)4a5a4a0a2a1a2a4aDa4a1a3a | TAMSIN P. TAMSIN PAVEL | 2300m | 14 | -14% | 12 | 11.7 | 10.70 | 9.1 | 22.99 |
BASE | |
---|---|
5 | PITBULL SONATA |
4 | PENELOPE MAGNUS |
3 | JOY DU CARNOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | PAVILLON |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | PRIVATE BANKER SB |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | PITBULL SONATA | VAN DEN PUTTE JR J. |
3 | JOY DU CARNOIS | VERDONCK T. |
4 | PENELOPE MAGNUS | HUYGENS MLLE H. |
1 | PORSCHE DE VIVE | DEVOLDER D. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | PITBULL SONATA | VAN DEN PUTTE JR J. |
4 | PENELOPE MAGNUS | HUYGENS MLLE H. |
3 | JOY DU CARNOIS | VERDONCK T. |
1 | PORSCHE DE VIVE | DEVOLDER D. |
7 | PAVILLON | TAMSIN P. |
6 | PRIVATE BANKER SB | VERGAERDE G. |
2 | PELLOISE | DE GROOTE C. |