n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLAER (H8) (24)1p2p(23)5p3p1p1p2p1p | 5 | EYQUEM JB. P.GROUALLE (S) | 58.5 kg | 45 | 1.5 | +20% | 1.8 | 1.8 | 1.60 | 1.7 | 1.89 | |
2 | HAVE DANCER (M8) 8p(24)1p6p7p6p4p5p(23)0p | 3 | MENDIZABAL I. G.MOSSE (S) | 58.5 kg | 44 | 13 | -8% | 12 | 17.4 | 16.10 | 17 | 13.02 | |
3 | WE RIDE THE WORLD (H9) ¤ 3p4p6p5p1p0p0p4p1p3p | 8 | CRASTUS A. P.COTTIER | 57.0 kg | 45 | 7.6 | -45% | 4.2 | 4.8 | 5.50 | 4.6 | 5.9 | |
4 | LAOS (H6) ¤ 2p2p5p8p7p0p0p5p0p4p | 7 | MILLET G. C.ESCUDER | 57.0 kg | 40 | 35 | -6% | 33 | 22.1 | 15.30 | 21.6 | 21.82 | |
5 | SAINT HELLIER (H6) 8p0p(24)9p5p4p6p8p0p0p | 4 | GRANDIN M. R.FRADET (S) | 57.0 kg | 40 | 13 | -25% | 9.7 | 7.9 | 11.10 | 7.7 | 12.3 | |
6 | INTERIEUR (H9) 0p0p9p4p0p1p6p0p7p8p | 2 | PICCONE T. P.COTTIER | 57.0 kg | 32.5 | 13 | +108% | 27 | 24.5 | 14.10 | 24 | 20.61 | |
7 | BOSIOH (M8) 0p(24)8p1p4p2p3p8p2p4p | 6 | RUIS S. N.PERRET (S) | 57.0 kg | 41.5 | 13 | -15% | 11 | 12 | 11.60 | 11.7 | 11.54 | |
8 | SCENARISTE (F7) 2p4p3p(23)2p3p3p1p3p0p | 1 | ORANI ANT. N.PERRET (S) | 55.5 kg | 38.5 | 16 | +13% | 18 | 22 | 17.00 | 21.5 | 14.43 |
BASE | |
---|---|
1 | GLAER |
3 | WE RIDE THE WORLD |
2 | HAVE DANCER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | SAINT HELLIER |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | SCENARISTE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | GLAER | EYQUEM JB. |
3 | WE RIDE THE WORLD | CRASTUS A. |
5 | SAINT HELLIER | GRANDIN M. |
4 | LAOS | MILLET G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | GLAER | EYQUEM JB. |
3 | WE RIDE THE WORLD | CRASTUS A. |
2 | HAVE DANCER | MENDIZABAL I. |
5 | SAINT HELLIER | GRANDIN M. |
7 | BOSIOH | RUIS S. |
4 | LAOS | MILLET G. |
8 | SCENARISTE | ORANI ANT. |
6 | INTERIEUR | PICCONE T. |