n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOBAL BADMAN (M7) 4a3a0a4a1a | ![]() | WAJERSTEN DAN. DANIEL WäJERSTEN | 1640m | 19 | -66% | 6.5 | 6.8 | 10.20 | 6.4 | 5.45 | |
2 | NIGHT BRODDE (M10) (24)8a0a2m2m0a | ![]() | LUGAUER C. CONRAD LUGAUER | 1640m | 3.9 | +51% | 5.9 | 9.1 | -- | 8.9 | 11.18 | |
3 | BANDIT BRICK (M10) 7a5a7a4a3a | ![]() | ECCE KEN MALMQVIST TOMAS | 1640m | 21 | +105% | 43 | 15 | 21.70 | 11.2 | 23.79 | |
4 | ICELAND FALLS (F8) 2a3a7a1a1a | ![]() | DJUSE MAG. A. FREDRIK WALLIN | 1640m | 16 | -61% | 6.3 | 5.5 | -- | 3 | 7.35 | |
5 | ECLAT DE GLOIRE (H10) 5a2a4a8aDa4a0a | ![]() | GARCIA L. L. GARCIA | 1640m | 1.8 | +350% | 8.1 | 5.7 | 6.40 | 9.6 | 10.1 | |
6 | BENGURION JET (M7) 4a1a9a9a3a1a | ![]() | GOCCIADORO A. A. GOCCIADORO | 1640m | 6.1 | -67% | 2 | 2.2 | -- | 2.5 | 2.08 | |
7 | PICCADILLY (H7) 0a5a0a(23)4a5a | ![]() | RAITALA SAN. NINA PETTERSSON-PERKLĂ©N | 1640m | 27 | -22% | 21 | 33.2 | 57.50 | 39.2 | 13.19 |
BASE | |
---|---|
4 | ICELAND FALLS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | NIGHT BRODDE |
5 | ECLAT DE GLOIRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | BENGURION JET |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | BENGURION JET | GOCCIADORO A. |
2 | NIGHT BRODDE | LUGAUER C. |
1 | GLOBAL BADMAN | WAJERSTEN DAN. |
4 | ICELAND FALLS | DJUSE MAG. A. |
3 | BANDIT BRICK | ECCE KEN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | BENGURION JET | GOCCIADORO A. |
5 | ECLAT DE GLOIRE | GARCIA L. |
3 | BANDIT BRICK | ECCE KEN |
4 | ICELAND FALLS | DJUSE MAG. A. |
2 | NIGHT BRODDE | LUGAUER C. |
1 | GLOBAL BADMAN | WAJERSTEN DAN. |
7 | PICCADILLY | RAITALA SAN. |