n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTTEMONT (M5) 12p9p4p1p3p3p6p10p13p(22)6p11p1p | 2 | SOUMILLON C. YANN BARBEROT | 58.0 kg | 46 | 6.4 | +6% | 6.8 | 6.8 | 6.20 | 5.7 | 6.31 | |
2 | TUDO BEM (H8) 0p4p2p6p5p0p6p4p4p6p | 7 | BOUTIN HUG. N.CAULLERY | 58.0 kg | 46 | 8.2 | +0% | 8.2 | 8.4 | 7.90 | 8.6 | 6.18 | |
3 | AMELLATA (F5) 7p0p4p(23)6p4p2p5p5p1p | 5 | BARZALONA M. HA.PANTALL (S) | 58.0 kg | 46 | 8.1 | -17% | 6.7 | 8.4 | 8.00 | 8.6 | 5.53 | |
4 | BERNEUIL (H7) 0p6p(23)4p2p7p0p(22)0p1p | 1 | THOMAS RON. C&Y.LERNER (S) | 58.0 kg | 48 | 6.9 | +4% | 7.2 | 9.5 | 8.90 | 14.2 | 14.69 | |
NP | TERTIUS (H8) | ||||||||||||
6 | PERDIKA (F3) 2p5p6p7p1p2p3p2p5p1p7p2p | 8 | MURZABAYEV B. G BOUGHEY | 56.5 kg | 48 | 2.6 | -12% | 2.3 | 2.2 | 2.20 | 1.7 | 2.72 | |
7 | PUREST TIME (M4) 0p7p4p9p1p5p4p3p0p | 3 | PASQUIER S. M.DELCHER SANCHEZ | 55.5 kg | 42.5 | 4.7 | +60% | 7.5 | 5.3 | 4.90 | 6.9 | 7.42 | |
8 | ZUDU SPIRIT (F3) 3p5p5p2p1p(22)0p1p3p3p | 6 | SOUSA FERREIRA R. M.DELCHER SANCHEZ | 54.0 kg | 43.5 | 29 | -31% | 20 | 28.5 | 22.10 | 23.2 | 26.51 |
BASE | |
---|---|
6 | PERDIKA |
4 | BERNEUIL |
1 | BOUTTEMONT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | TUDO BEM |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | AMELLATA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | PERDIKA | MURZABAYEV B. |
7 | PUREST TIME | PASQUIER S. |
4 | BERNEUIL | THOMAS RON. |
1 | BOUTTEMONT | SOUMILLON C. |
3 | AMELLATA | BARZALONA M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | PERDIKA | MURZABAYEV B. |
1 | BOUTTEMONT | SOUMILLON C. |
3 | AMELLATA | BARZALONA M. |
7 | PUREST TIME | PASQUIER S. |
2 | TUDO BEM | BOUTIN HUG. |
8 | ZUDU SPIRIT | SOUSA FERREIRA R. |
4 | BERNEUIL | THOMAS RON. |