Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILBAHANA (H11) ¤ 5s4c4s5c4s(23)4c4s1cAs | FOUCHET B. L.CADOT | 72.0 kg | - | 5.2 | 10.80 | 5.7 | 4.55 |
2 | BOLANO D'AIRY (H12) ¤ 3c(22)5c1c2c3c1cTc3c(21)Ac3c1c5c | FOUCHET A. CHAILLE-CHAILLE A. | 71.0 kg | - | 2.6 | 2.20 | 2.2 | 3.23 |
3 | HISTORY DE CHOISEL (F6) 3c1c2c2c3c6c(22)9cJc2c | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 71.0 kg | - | 3 | 2.20 | 2.8 | 3.57 |
4 | DOLLAR DES MOTTES (H10) ¤ Ac4s2s(22)2s(21)AsAs(20)Ts6s5s5s2s(19)5s | LEMAGNEN T. NICOLLE F. | 70.0 kg | - | 8.9 | 9.00 | 6.4 | 7.61 |
5 | HONDA COLLONGES (F7) ¤ 4cTc2c4c2c(23)1c1c6s1c3s8c(22)Ts | BLOT P. LAGARDE F. | 68.0 kg | - | 7 | 8.20 | 13.3 | 6.12 |
BASE | |
---|---|
2 | BOLANO D'AIRY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | DOLLAR DES MOTTES |
3 | HISTORY DE CHOISEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | HONDA COLLONGES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | BOLANO D'AIRY | FOUCHET A. |
3 | HISTORY DE CHOISEL | DUBOURG K. |
1 | ILBAHANA | FOUCHET B. |
5 | HONDA COLLONGES | BLOT P. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DOLLAR DES MOTTES | LEMAGNEN T. |
3 | HISTORY DE CHOISEL | DUBOURG K. |
1 | ILBAHANA | FOUCHET B. |