n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REIGNSKOTA FAL (F2) 4p4p5p | 6 | LEBOUC HUG. J.BOISNARD (S) | 56.5 kg | - | 2 | +50% | 3 | 2.4 | 2.10 | 2.5 | 3.76 | |
2 | MISS LIZY (F3) 0p0p6p0p0p7p6p(23)9p5p | 4 | PIERRE REMOUE L.GUILLOUX | 53.0 kg | - | 7.9 | -51% | 3.9 | 4.1 | 5.50 | 4.8 | 5.14 | |
3 | MOONWALKER (H3) ¤ 5p4p6p8p0p0p0p0p8p6p | 3 | BARON T. MME G.GERNAY | 56.0 kg | 30.5 | 3.7 | -11% | 3.3 | 4.2 | 4.20 | 4 | 3.52 | |
4 | YOUNG GENTLEMAN (H3) ¤ 7p9pDp7p6p8p8p4p5p | 2 | MARQUETTE MAX. G.DENUAULT (S) | 52.5 kg | - | 6.5 | -2% | 6.4 | 6.8 | 4.40 | 4.7 | 6.28 | |
5 | GOFAS (F3) ¤ 6p3p8p5p7p5p4p0p(23)6p | 5 | MAILLOT S. F.FOUQUET | 54.5 kg | 29.5 | 16 | -25% | 12 | 9.7 | 16.70 | 9.7 | 6.79 | |
6 | REDZAFINE (F2) 5p7p6p8p | 1 | BERNARD A. JV.TOUX | 54.5 kg | 29 | 13 | +62% | 21 | 30.8 | 43.60 | 26.6 | 17.49 |
Descendue de catégorie, le 1 REIGNSKOTA FAL (H. Lebouc-photo) mérite crédit dans cette course à réclamer. Le 3 MOONWALKER, 2e à ce niveau, cet été à Clairefontaine, et le 2 MISS LIZY, qui bénéfie d'une décharge, peuvent compléter le podium.
Â
BASE | |
---|---|
1 | REIGNSKOTA FAL |
3 | MOONWALKER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | MISS LIZY |
5 | GOFAS |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | YOUNG GENTLEMAN |
6 | REDZAFINE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | REIGNSKOTA FAL | LEBOUC HUG. |
2 | MISS LIZY | PIERRE REMOUE |
4 | YOUNG GENTLEMAN | MARQUETTE MAX. |
3 | MOONWALKER | BARON T. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | REIGNSKOTA FAL | LEBOUC HUG. |
3 | MOONWALKER | BARON T. |
2 | MISS LIZY | PIERRE REMOUE |
4 | YOUNG GENTLEMAN | MARQUETTE MAX. |
5 | GOFAS | MAILLOT S. |
6 | REDZAFINE | BERNARD A. |