n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLASH MCQUEEN (M9) 7a0a0a1a0a7a | RIERA TORRES C. J.C. ROTGER | 2650m | 35 | -54% | 16 | 15.9 | 14.90 | 15.5 | 14.64 | ||
2 | GREEN DE LARRE (M8) 1a1a3a1a1a1a | VAQUER STACSHEL MME ANT. J. VAQUER M. | 2650m | 1.1 | +9% | 1.2 | 1.4 | 1.40 | 1.3 | 1.33 | ||
3 | FAON DE CAZOULENE (H10) 6a1a2a4a(24)0a6a0a0a2a5a4a1a | RIERA BENNASAR GUI. RIERA BENNASAR GUILLERMO | 2650m | 46 | -67% | 15 | 14.9 | 11.70 | 14.6 | 19.01 | ||
4 | JEANNIE (F5) (23)DaDaDaDaDa7aDa0aDaDa(22)DaDa | ANDREU ADROVER G. RIERA BENNASAR MATEO | 2650m | 130 | -53% | 61 | 81.6 | 54.00 | 80.1 | 28.89 | ||
5 | FRANCFORT (F9) 7a(23)0aDa0a5a3a | FLUXA GOMILA JME. J. POCOVI | 2650m | 38 | -3% | 37 | 20.3 | 26.30 | 19.8 | 51.94 | ||
6 | GRANDGOUSIER (M8) 0a2a5a4a3a2a | RIERA BENNASAR MAT. J. VAQUER M. | 2650m | 17 | -61% | 6.7 | 5.1 | 5.10 | 4.9 | 7.78 | ||
7 | EDEN DE VAUVERT (M9) 5a0a3mDa5m5a | GARAU FULLANA ANT. A. GARAU | 2650m | 89 | +13% | 101 | 95.2 | 73.10 | 93.5 | 90.06 | ||
8 | GRAAL DE CASTELLE (M8) 6a(23)0a7a0a5a1a | ![]() | BINIMELIS PENA M.A. M.A. BINIMELIS | 2650m | 65 | -35% | 42 | 19.6 | 10.30 | 19.2 | 25.06 |
BASE | |
---|---|
2 | GREEN DE LARRE |
6 | GRANDGOUSIER |
3 | FAON DE CAZOULENE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | FRANCFORT |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | EDEN DE VAUVERT |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | GREEN DE LARRE | VAQUER STACSHEL MME ANT. |
3 | FAON DE CAZOULENE | RIERA BENNASAR GUI. |
6 | GRANDGOUSIER | RIERA BENNASAR MAT. |
8 | GRAAL DE CASTELLE | BINIMELIS PENA M.A. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | GREEN DE LARRE | VAQUER STACSHEL MME ANT. |
6 | GRANDGOUSIER | RIERA BENNASAR MAT. |
3 | FAON DE CAZOULENE | RIERA BENNASAR GUI. |
1 | FLASH MCQUEEN | RIERA TORRES C. |
8 | GRAAL DE CASTELLE | BINIMELIS PENA M.A. |
5 | FRANCFORT | FLUXA GOMILA JME. |
7 | EDEN DE VAUVERT | GARAU FULLANA ANT. |
4 | JEANNIE | ANDREU ADROVER G. |