n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRINCIPE DE ORO (M4) 6p2p2p10p2p2p2p3p5p3p | 1 | AROS L. H. ERCIRA J. ALARCON | 57.0 kg | - | 18 | -39% | 11 | 6.8 | 5.30 | 5.4 | 6.29 | |
2 | DESCOMPLICADO (M3) ¤ 0p9p0p | 2 | QUINTEROS MAI. ARMANDO NAVARRETE BASTIAS | 57.0 kg | - | -- | -- | 51 | 8.8 | 14.00 | 13.8 | 24.12 | |
NP | COMISARIO WOODY (M4) ¤ | ||||||||||||
4 | FRAY LEON (M5) 8p8p0p3p | 4 | VENEGAS NIC. ERCIRA ALARCON J. | 57.0 kg | - | 4.8 | -35% | 3.1 | 3 | 2.50 | 2.3 | 3.98 | |
5 | RAYO VELOZ (M5) 1p2p0p4p8p | 5 | VERA G. PATRICIO LOPEZ PAULET | 57.0 kg | - | 2.3 | +0% | 2.3 | 4 | 5.80 | 5.9 | 2.34 | |
6 | ESTOY EN CRISIS (M4) ¤ 1p4p2p | 6 | ZAPATA JOS. VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | 57.0 kg | - | 8.2 | +34% | 11 | 13.9 | 9.80 | 9.6 | 15.33 | |
7 | GRAN KEVIN (M4) 3p4p2p5p(24)7p7p9p12p4p5p | 7 | DONOSO M. PEDRO SANTOS L. | 57.0 kg | - | 10 | +180% | 28 | 15 | 17.00 | 16.7 | 24.12 | |
8 | OCHIO (M4) ¤ 0p8p6p | 8 | GONZALEZ SEB. CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 57.0 kg | - | 4.6 | +28% | 5.9 | 10.9 | 11.00 | 11.2 | 15.33 | |
9 | IL IMPERATORE (M4) 0p9p8p | 9 | BENAVIDES ROB. FRANCISCO SEGUNDO SAAVEDRA CIFUE | 57.0 kg | - | 46 | +78% | 82 | 41.4 | 30.60 | 30.5 | 39.74 |
BASE | |
---|---|
4 | FRAY LEON |
5 | RAYO VELOZ |
6 | ESTOY EN CRISIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | PRINCIPE DE ORO |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | OCHIO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | FRAY LEON | VENEGAS NIC. |
1 | PRINCIPE DE ORO | AROS L. H. |
5 | RAYO VELOZ | VERA G. |
6 | ESTOY EN CRISIS | ZAPATA JOS. |
8 | OCHIO | GONZALEZ SEB. |
Attente du pronostic