n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARMANT DE ZACK (M6) 2a4a6a1a2a | A. GOCCIADORO ALESSANDRO GOCCIADORO | 2250m | 38 | -50% | 19 | 22.3 | 43.20 | 21.8 | 53.87 | |
2 | HELIADE DU GOUTIER (F7) 3a7a(23)8a7a6a3a8a2a2a | ![]() | G. MINNUCCI S. GUARATO | 2250m | 11 | +27% | 14 | 18.1 | 16.60 | 17.7 | 17.25 |
3 | VIVID WISE AS (M10) 9a3aDa5a6a9a2aDa(22)8a | M. ABRIVARD A. GOCCIADORO | 2250m | 3.2 | -31% | 2.2 | 1.9 | 1.30 | 1.7 | 2.47 | |
4 | CAPITAL MAIL (M6) 6a2a1a2a0a | GELORMINI G. G. CASILLO | 2250m | 3.9 | -28% | 2.8 | 3.8 | 4.50 | 3.6 | 2.55 | |
5 | COKSTILE (M11) (23)0a9a3a5a1a3a | V.P. DELL'ANNUNZIATA G. CASILLO | 2250m | 23 | +52% | 35 | 29.5 | 36.00 | 28.9 | 18.69 | |
6 | USAIN TOLL (H8) 7a1a3a4a(23)4aDa | M. VOLPATO Vitale CIOTOLA | 2250m | 30 | +83% | 55 | 74.8 | 79.80 | 73.4 | 148.56 | |
7 | GO ON BOY (M9) 3a(24)2a2a1a1a2a2a2aDa | R. DERIEUX R. DERIEUX | 2250m | 2.5 | +120% | 5.5 | 4.8 | 7.30 | 4.6 | 6.02 | |
8 | CHANCE EK (F6) Da1a1a(23)Da7aDa6a4a | GUBELLINI P. F. BARELLI | 2250m | 79 | -1% | 78 | 103.5 | 99.20 | 101.6 | 180 | |
9 | CITY LUX (M7) 3a8a(24)6a5a8a5a | R. PEZZATINI R. PEZZATINI | 2250m | 110 | +67% | 184 | 106.3 | 103.90 | 104.3 | 214.62 |
BASE | |
---|---|
3 | VIVID WISE AS |
7 | GO ON BOY |
4 | CAPITAL MAIL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | COKSTILE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | HELIADE DU GOUTIER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | VIVID WISE AS | M. ABRIVARD |
7 | GO ON BOY | R. DERIEUX |
5 | COKSTILE | V.P. DELL'ANNUNZIATA |
4 | CAPITAL MAIL | GELORMINI G. |
1 | CHARMANT DE ZACK | A. GOCCIADORO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | VIVID WISE AS | M. ABRIVARD |
7 | GO ON BOY | R. DERIEUX |
4 | CAPITAL MAIL | GELORMINI G. |
5 | COKSTILE | V.P. DELL'ANNUNZIATA |
2 | HELIADE DU GOUTIER | G. MINNUCCI |
1 | CHARMANT DE ZACK | A. GOCCIADORO |
6 | USAIN TOLL | M. VOLPATO |
8 | CHANCE EK | GUBELLINI P. |
9 | CITY LUX | R. PEZZATINI |