n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRICRI D'AMOUR (M4) 9p(24)3p0p0p6p6p9p1p5p | 6 | MILLET G. S.LABATE (S) | 58.0 kg | 28.5 | 7.2 | +11% | 8 | 8.9 | 8.60 | 8.5 | 7.47 | |
NP | DALKAVA (F3) | ||||||||||||
3 | JOBOAH (H4) 5p3p(24)0p4p4p4p4p3p8p | 4 | DAIFI MME A. JP.GAUVIN (S) | 52.5 kg | 29 | 12 | +17% | 14 | 9 | 8.50 | 8.5 | 24.36 | |
4 | AFRIQUE ADIEU (H4) 8p4p3p(24)6p3p3p7p0p0p | 2 | DEMURO C. FR.MONFORT (S) | 56.0 kg | 28 | 4.6 | -4% | 4.4 | 5.7 | 5.50 | 5.4 | 4.26 | |
5 | MEASTER OWEN (H4) ¤ 9p(24)6p7p5p2p3p0p0p1p | 8 | VELON MLLE M. JP.GAUVIN (S) | 54.5 kg | 29 | 5 | +46% | 7.3 | 7.3 | 8.00 | 7.9 | 5.34 | |
6 | ELEGANT FRIEND (F3) 1p4p3p0p8p1p1p4p1p4p | 5 | BARZALONA M. HA.PANTALL (S) | 55.5 kg | 29 | 2.8 | -18% | 2.3 | 2.4 | 2.30 | 2.3 | 3.07 | |
7 | LA CARRA (F3) ¤ 4p3p2p7p4p3p6p0p(23)6p | 3 | PACAUT MME COR. N.PERRET (S) | 53.0 kg | 25 | 13 | +46% | 19 | 14 | 13.40 | 13.4 | 23.18 | |
8 | DAROMY (F3) ¤ 8p5p0p4p7p8p2p9p5p3p | 1 | MOLINS MME AMB. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 53.0 kg | 27 | 9.6 | -17% | 8 | 6.4 | 6.20 | 6.2 | 6.35 |
BASE | |
---|---|
6 | ELEGANT FRIEND |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | AFRIQUE ADIEU |
8 | DAROMY |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | DALKAVA |
1 | CRICRI D'AMOUR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | ELEGANT FRIEND | BARZALONA M. |
4 | AFRIQUE ADIEU | DEMURO C. |
2 | DALKAVA | LEMAITRE A. |
5 | MEASTER OWEN | VELON MLLE M. |
1 | CRICRI D'AMOUR | MILLET G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | ELEGANT FRIEND | BARZALONA M. |
2 | DALKAVA | LEMAITRE A. |
5 | MEASTER OWEN | VELON MLLE M. |
1 | CRICRI D'AMOUR | MILLET G. |
4 | AFRIQUE ADIEU | DEMURO C. |
8 | DAROMY | MOLINS MME AMB. |
3 | JOBOAH | DAIFI MME A. |
7 | LA CARRA | PACAUT MME COR. |