n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERSTELLA (F7) ¤ 7p9p(24)4p1p6p5p6p1p1p | 7 | BRUNELLI MLLE M. MME M.SCANDELLA-LACAILLE | 56.5 kg | 30.5 | 6.8 | +13% | 7.7 | 10.7 | 10.10 | 9.7 | 19.32 | |
2 | JUSSIFER (H8) ¤ 7p8p5p(24)0p0p4p9p2p6p | 3 | MILLET G. R.FRADET (S) | 60.0 kg | 27 | 8.9 | -9% | 8.1 | 9.3 | 10.60 | 9.6 | 6.73 | |
3 | DENIA (F7) ¤ 3p(24)0p8p8p1p3p2p1p4p | 8 | GERMAIN MLLE M. R.FRADET (S) | 57.0 kg | 30 | 5.2 | +4% | 5.4 | 4.1 | 4.00 | 3.6 | 6.6 | |
4 | L'IBANETA (H4) 8p0p8p3p8p0p(23)2p4p1p | 6 | RUIS S. M.GEISLER | 59.0 kg | 31 | 9.1 | +109% | 19 | 28.3 | 24.20 | 24.8 | 46.07 | |
5 | BAILEYS ECLAIR (H5) ¤ (24)0p3p0p9p0p6p0p7p5p | 4 | LEGRAS G. M.DREAN | 57.5 kg | 32 | 7 | -13% | 6.1 | 7 | 6.60 | 6.2 | 6.12 | |
6 | LAKE NAIVASHA (F6) 5p(24)0p8p1p6p6p4p3p6p | 1 | PACAUT MME COR. D.LIMOUSY | 55.0 kg | 27 | 9.2 | -41% | 5.4 | 5.1 | 5.10 | 4.8 | 7.01 | |
7 | ESTOKENIA (F6) 0p7p(24)8p0p7p5p1p6p7p | 2 | SEGUY V. J.ANDREU (S) | 56.5 kg | 27 | 10 | +140% | 24 | 13.4 | 10.90 | 12.2 | 6.87 | |
8 | GOLDINO BELLO (H8) 2p6p3p5p2p1p1p1p3p5p | 5 | ORANI ANT. Y.BONNEFOY (S) | 56.0 kg | 30 | 3.8 | -11% | 3.4 | 3.6 | 3.60 | 4.1 | 3.33 |
BASE | |
---|---|
1 | INTERSTELLA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | DENIA |
8 | GOLDINO BELLO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | JUSSIFER |
5 | BAILEYS ECLAIR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | DENIA | GERMAIN MLLE M. |
8 | GOLDINO BELLO | ORANI ANT. |
6 | LAKE NAIVASHA | PACAUT MME COR. |
7 | ESTOKENIA | SEGUY V. |
5 | BAILEYS ECLAIR | LEGRAS G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | BAILEYS ECLAIR | LEGRAS G. |
8 | GOLDINO BELLO | ORANI ANT. |
6 | LAKE NAIVASHA | PACAUT MME COR. |
3 | DENIA | GERMAIN MLLE M. |
2 | JUSSIFER | MILLET G. |
7 | ESTOKENIA | SEGUY V. |
1 | INTERSTELLA | BRUNELLI MLLE M. |
4 | L'IBANETA | RUIS S. |