n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBLE COTAI (M4) 0p(24)3p0p0p0p2p7p1p9p | 2 | MILLET G. S.LABATE (S) | 58.0 kg | 29.5 | 14 | +0% | 14 | 17.6 | 13.10 | 17.2 | 19.13 | |
2 | NADYROSE (F3) 2p9p0p5p3p9p9p7p6p | 8 | PACAUT MME COR. M.PITART | 55.0 kg | 29 | 22 | +9% | 24 | 31.7 | 18.60 | 31.1 | 30.41 | |
3 | LOLLIPOP STAR (F4) 0p(24)1p4p6p6p5p3p8p6p | 4 | VELON MLLE M. L.BAUDRON (S) | 55.0 kg | - | 12 | +8% | 13 | 14.2 | 10.30 | 13.9 | 13.06 | |
4 | BAIGNADE (F4) 0p2p(24)6p9p8p1p4p1p1p | 3 | GRANDIN M. P.COTTIER | 56.5 kg | - | 6.5 | -17% | 5.4 | 5 | 8.20 | 4.8 | 5.1 | |
5 | FAST FLOWING (F3) ¤ 6p8p7p5p(23)0p4p4p5p4p | 7 | WALDHAUSER MLLE M. S.LABATE (S) | 55.0 kg | 25.5 | 29 | +14% | 33 | 35.8 | 23.20 | 35.1 | 27.99 | |
6 | NEW YORK NEW YORK (H4) 0p(24)7p3p0p7p1p2p5p2p | 6 | DEMURO C. J.REYNIER (S) | 56.0 kg | - | 6 | -53% | 2.8 | 3.7 | 3.10 | 3.5 | 2.84 | |
7 | ELUSIVE GLORY (M4) 4p2p(24)8p4p7p9p1p7p5p | 9 | ORANI ANT. MME LL.ROHN-PELVIN | 56.0 kg | - | 4.9 | +6% | 5.2 | 4.2 | 4.30 | 4 | 6.03 | |
8 | NORTHERN SPY (H3) 7p | 5 | GERMAIN MLLE M. J.REYNIER (S) | 52.5 kg | - | 5.5 | +56% | 8.6 | 6.8 | 8.60 | 6.6 | 7.69 | |
9 | GAZZIA (F3) 6p | 1 | LEMAITRE A. N.BELLANGER (S) | 54.5 kg | - | 4.3 | +98% | 8.5 | 7.7 | 7.20 | 7.5 | 11.55 |
BASE | |
---|---|
7 | ELUSIVE GLORY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | NEW YORK NEW YORK |
9 | GAZZIA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | NORTHERN SPY |
4 | BAIGNADE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | ELUSIVE GLORY | ORANI ANT. |
6 | NEW YORK NEW YORK | DEMURO C. |
4 | BAIGNADE | GRANDIN M. |
9 | GAZZIA | LEMAITRE A. |
8 | NORTHERN SPY | GERMAIN MLLE M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | BAIGNADE | GRANDIN M. |
6 | NEW YORK NEW YORK | DEMURO C. |
7 | ELUSIVE GLORY | ORANI ANT. |
8 | NORTHERN SPY | GERMAIN MLLE M. |
9 | GAZZIA | LEMAITRE A. |
1 | NOBLE COTAI | MILLET G. |
3 | LOLLIPOP STAR | VELON MLLE M. |
5 | FAST FLOWING | WALDHAUSER MLLE M. |
2 | NADYROSE | PACAUT MME COR. |