n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARKAPSTAR (H8) 1s6s3h2h0s(23)9s3s9hJh | PAGEOT A. J.BOISNARD (S) | 70.0 kg | 55.5 | 2.9 | -10% | 2.6 | 2.3 | 2.40 | 2.3 | 4.68 | |
2 | MOI PRESIDENTE (F7) 3h3h3h3h1h2h(22)2h2h6h | LEFEBVRE MR C. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 71.5 kg | 55 | 2.5 | -4% | 2.4 | 2.3 | 2.40 | 2.3 | 1.62 | |
3 | DENOMEDENUO (H8) 5h9h4h(23)4s3s(22)Th1h | PAILLARD S. G.DENUAULT (S) | 71.5 kg | 55 | 11 | +9% | 12 | 18.3 | 12.00 | 15.8 | 15.81 | |
NP | HOPPEFULL HAS (H6) | |||||||||||
NP | NEVER RISK (M6) | |||||||||||
NP | HITADOR (H8) ¤ | |||||||||||
NP | CIEL DIVIN (H9) | |||||||||||
8 | JAIPALETEMPS (H6) 2s(24)1s3s7s4hJh2h9sJs | CARNEY MME MAD. D.WINDRIF | 64.5 kg | 54 | 6.8 | +10% | 7.5 | 9.2 | 7.30 | 6.7 | 8.07 | |
9 | MILORD DU LEMO (H6) ¤ (24)5h6h5p4h0h0p6h9h1h | SURVEILLANT D. A. T.VIEL | 65.0 kg | 53.5 | 17 | +18% | 20 | 25.9 | 14.90 | 19.2 | 41.02 | |
NP | IDYLLE FLEURIE (F6) | |||||||||||
11 | QUICK DADDY (H7) ¤ (24)6hAh4h1h5h3h4h3h7h | CHEVILLARD T. MME J.LE STANG | 63.5 kg | 47 | 7.1 | +14% | 8.1 | 8.6 | 9.10 | 11.9 | 13.24 |
La solution semble se situer dans la partie haute du tableau dans ce handicap. A commencer par le 1 GARKAPSTAR (photo), qui reste sur une victoire sur le steeple-chase du Pin-au-Haras, et le 2 MOI PRESIDENTE, encourageante 2e pour sa rentrée, le mois dernier à Dieppe. Le 4 HOPPEFUL HAS peut refaire parler de lui...
BASE | |
---|---|
2 | MOI PRESIDENTE |
1 | GARKAPSTAR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | HOPPEFULL HAS |
3 | DENOMEDENUO |
10 | IDYLLE FLEURIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | CIEL DIVIN |
6 | HITADOR |
9 | MILORD DU LEMO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | MOI PRESIDENTE | LEFEBVRE MR C. |
4 | HOPPEFULL HAS | DUBOURG K. |
6 | HITADOR | MORICEAU A. |
7 | CIEL DIVIN | MANCEAU E. |
5 | NEVER RISK | CHAILLOLEAU M. |
1 | GARKAPSTAR | PAGEOT A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | GARKAPSTAR | PAGEOT A. |
2 | MOI PRESIDENTE | LEFEBVRE MR C. |
7 | CIEL DIVIN | MANCEAU E. |
10 | IDYLLE FLEURIE | DUCHENE MED. |
4 | HOPPEFULL HAS | DUBOURG K. |
6 | HITADOR | MORICEAU A. |
5 | NEVER RISK | CHAILLOLEAU M. |
3 | DENOMEDENUO | PAILLARD S. |
9 | MILORD DU LEMO | SURVEILLANT D. A. |
11 | QUICK DADDY | CHEVILLARD T. |
8 | JAIPALETEMPS | CARNEY MME MAD. |