n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LERWICK PERRINE (H3) 4m2m2m5m | VERVA PIE. Y. P.Y. VERVA | 2200m | 12 | +33% | 16 | 13.9 | 8.20 | 13.6 | 16.92 | |||
2 | L'AS TEJY (H4) 1m(24)3m0mDa7m4m | PLOQUIN PAU. PH. CH. CHALON | 2200m | 6.4 | +25% | 8 | 7.5 | 6.80 | 7.3 | 6.11 | |||
3 | LUCKY DES SOURCES (H3) 7m3mDm3mDm6m | RAFFIN E. CH. PETREMENT | 2200m | 7.4 | -4% | 7.1 | 7.6 | 7.40 | 7.4 | 10.05 | |||
4 | LEOPOLD DU CLOS (H4) 2m4m(24)Dm4m6m5m5mDm8m | ![]() | BARTHELEMY MME A. TH. RAFFEGEAU | 2200m | 15 | +73% | 26 | 24.6 | 27.90 | 24.1 | 17.67 | ||
5 | LIBERO DU DONJON (H3) 2a4mDmDm5m4m4m2m1a9a | ANDRE A. N. RAIMBEAUX | 2200m | 19 | +11% | 21 | 16 | 13.60 | 15.6 | 16.92 | |||
6 | LISKI DE LA CRIERE (H4) Da0a(24)6a6a9aDm3aDa3m | ROCHARD B. V. FOUCAULT | 2200m | 9.5 | +111% | 20 | 19.6 | 17.70 | 19.2 | 15.91 | |||
7 | LOUSTIC (H4) 2m(24)1m6m1m3m(23)Da | PASQUIER S. E. N. LANGLOIS | 2200m | 6.3 | -17% | 5.2 | 5.1 | 4.00 | 4.9 | 4.36 | |||
8 | LOTI SOLO (H3) 4m9a0a5m4m3m2m3m1mDa | ![]() | COLLETTE A. P. MONTHULE | 2200m | 4.1 | -5% | 3.9 | 4.4 | 5.50 | 4.2 | 4.13 | ||
9 | LOBBY MESLOIS (H4) 2a(24)DaDmDm8mDm1mDm1m | SAUSSAYE V. D. BONNE | 2200m | 5.6 | -32% | 3.8 | 3.8 | 5.00 | 3.6 | 6.45 |
Le 7 LOUSTIC (S.-E. Pasquier-photo) a bien gagné, sous la selle, fin mai à Toulouse. Une confirmation est ici attendue à Vincennes, même si le 9 LOBBY MESLOIS et le 8 LOTI SOLO, qui ont en commun d'avoir gagné dans la discipline, lors de leuravant-dernière sorite, constituent des adversaires sérieux.
Bons jeux Ă tous !
BASE | |
---|---|
7 | LOUSTIC |
9 | LOBBY MESLOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | LOTI SOLO |
2 | L'AS TEJY |
4 | LEOPOLD DU CLOS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | LUCKY DES SOURCES |
1 | LERWICK PERRINE |
6 | LISKI DE LA CRIERE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | LOUSTIC | PASQUIER S. E. |
2 | L'AS TEJY | PLOQUIN PAU. PH. |
9 | LOBBY MESLOIS | SAUSSAYE V. |
8 | LOTI SOLO | COLLETTE A. |
1 | LERWICK PERRINE | VERVA PIE. Y. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | LOTI SOLO | COLLETTE A. |
7 | LOUSTIC | PASQUIER S. E. |
9 | LOBBY MESLOIS | SAUSSAYE V. |
3 | LUCKY DES SOURCES | RAFFIN E. |
2 | L'AS TEJY | PLOQUIN PAU. PH. |
5 | LIBERO DU DONJON | ANDRE A. |
4 | LEOPOLD DU CLOS | BARTHELEMY MME A. |
1 | LERWICK PERRINE | VERVA PIE. Y. |
6 | LISKI DE LA CRIERE | ROCHARD B. |