n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADWAN (H5) 1p3p3p(24)4p5p9p6p3p0p | 6 | MR WILLIAM MONGIL N.CAULLERY | 71.0 kg | 29 | 6.8 | -41% | 4 | 4.2 | -- | 5.4 | 3.16 | |
2 | PISORNO (H7) 0p7p0p(24)6p5p0p7p3p4p | 5 | MR THIBAULT SPEICHER MME A.BUDKA | 71.0 kg | 30 | 6.3 | +75% | 11 | 11.5 | -- | 10.1 | 11.19 | |
3 | AMERICAN HOPE (H4) 0h0pAh5h6p4p0p0p8p2p | 4 | MR GERALD MOSSE R.CHOTARD | 70.0 kg | 29 | 7.3 | -22% | 5.7 | 5.3 | -- | 5.5 | 5.81 | |
4 | MR GOODNIGHT (H6) 0p(24)3p0p8p4p1p5p3p4p | 9 | MR MIGUEL BLANCPAIN ED.MONFORT (S) | 69.0 kg | 30 | 4.7 | +66% | 7.8 | 6.1 | -- | 5.2 | 12.62 | |
5 | GRECIAN STAR (M5) 3p3p(24)1p0p2p8p1p8p8p | 8 | MR ANTHONY LECORDIER C.ESCUDER | 69.0 kg | 30 | 9.2 | +9% | 10 | 10.8 | -- | 10.3 | 8.51 | |
6 | DROIT DE PAROLE (M9) 3p1p(24)1p1p3p1p8p1p5p | 3 | MR YANN LERNER MME A.WATTEL | 68.0 kg | 29.5 | 4.6 | +24% | 5.7 | 5.8 | -- | 5.4 | 5.5 | |
7 | LE SICILIEN (H5) 1p0p5p2p2p4p6p2p5p | 1 | MR ADRIEN FOUASSIER A.FOUASSIER | 68.0 kg | 27.5 | 8.9 | +24% | 11 | 11.8 | -- | 12.2 | 13.17 | |
8 | DONN CLIFS (H7) 6p1p2p3p5p2p(23)2p0p0p | 7 | MR CYRILLE STEFAN M.NIESLANIK | 68.0 kg | 27 | 12 | -51% | 5.9 | 6.9 | -- | 5.3 | 10.47 | |
NP | NEOWISE (F4) |
Monté par Gérald Mossé, 3 - AMERICAN HOPE (photo), qui a bien couru au début du mois à Saint-Malo, détient une première chance. 7 - LE SICILIEN, avec Adrien Fouassier et 1 - ADWAN, avec William Mongil, seront également très en vue. 4 - MR GOODNIGHT et 6 - DROIT DE PAROLE ont les moyens de tirer leur épingle du jeu.
BASE | |
---|---|
3 | AMERICAN HOPE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | LE SICILIEN |
1 | ADWAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | MR GOODNIGHT |
6 | DROIT DE PAROLE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | MR GOODNIGHT | MR MIGUEL BLANCPAIN |
3 | AMERICAN HOPE | MR GERALD MOSSE |
1 | ADWAN | MR WILLIAM MONGIL |
6 | DROIT DE PAROLE | MR YANN LERNER |
5 | GRECIAN STAR | MR ANTHONY LECORDIER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | AMERICAN HOPE | MR GERALD MOSSE |
1 | ADWAN | MR WILLIAM MONGIL |
2 | PISORNO | MR THIBAULT SPEICHER |
5 | GRECIAN STAR | MR ANTHONY LECORDIER |
4 | MR GOODNIGHT | MR MIGUEL BLANCPAIN |
7 | LE SICILIEN | MR ADRIEN FOUASSIER |
6 | DROIT DE PAROLE | MR YANN LERNER |
8 | DONN CLIFS | MR CYRILLE STEFAN |