n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIDNAPPEUR (H4) 1s4sTh6h5h | FROST MLLE B. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66.0 kg | 61 | 3.5 | -20% | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.96 | |
2 | KIWIDOR (H4) Js7p5p | GEFFROY KYL. E.LERAY (S) | 64.0 kg | - | 25 | +48% | 37 | 56.7 | 55.6 | 18.29 | |
3 | KUMINE (H4) 3s | SURVEILLANT D. A. T.VIEL | 64.0 kg | - | 14 | -29% | 10 | 10.3 | 10.1 | 11.48 | |
4 | KIDIMIEUX (H4) Ah7h3h6h8p(23)9p0p | BOINARD G. SAM .COUVREUR | 64.0 kg | - | 27 | +126% | 61 | 53.7 | 52.7 | 21.6 | |
5 | KINDER DU GOUET (H5) (24)4s3s6s1s2sThAh6h1h | RIOU C. B.LEFEVRE (S) | 65.0 kg | - | 15 | +27% | 19 | 22.6 | 22.1 | 18.29 | |
6 | KASAR (H4) 3s2hTh | DUMOUCH TH. GAB.LEENDERS (S) | 65.0 kg | - | 3.1 | +13% | 3.5 | 4 | 3.9 | 4.48 | |
7 | KOPPA (H4) 4s4sAh1h | LEFEBVRE MR C. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 65.0 kg | - | 4.4 | +5% | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.83 | |
8 | KALKO MANIE (F4) 5s5h3h2h(23)3h2h9p | RICHARD G. D.MESLIN | 63.0 kg | - | 8 | +2% | 8.2 | 5.1 | 4.9 | 8.71 |
BASE | |
---|---|
1 | KIDNAPPEUR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | KALKO MANIE |
7 | KOPPA |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | KINDER DU GOUET |
6 | KASAR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | KASAR | DUMOUCH TH. |
1 | KIDNAPPEUR | FROST MLLE B. |
8 | KALKO MANIE | RICHARD G. |
7 | KOPPA | LEFEBVRE MR C. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | KIDNAPPEUR | FROST MLLE B. |
1 | KIDNAPPEUR | FROST MLLE B. |
7 | KOPPA | LEFEBVRE MR C. |
6 | KASAR | DUMOUCH TH. |
8 | KALKO MANIE | RICHARD G. |
6 | KASAR | DUMOUCH TH. |
7 | KOPPA | LEFEBVRE MR C. |
8 | KALKO MANIE | RICHARD G. |
5 | KINDER DU GOUET | RIOU C. |
2 | KIWIDOR | GEFFROY KYL. |
3 | KUMINE | SURVEILLANT D. A. |
4 | KIDIMIEUX | BOINARD G. |