Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIN HILL (H5) (24)4h1h8h | BEAURAIN T. L.CARBERRY (S) | 69.0 kg | - | 2.7 | 2.5 | 3.67 |
2 | COW BOY (H4) 7h5h11p6p8p15p8p10p5p12p1p3p | MORIN V. BAUDRON L. | 67.0 kg | - | 6.3 | 6.3 | 3.84 |
3 | HAPPY JUMP (H4) 9hTh | MERMEL M. A. DROUECHE MALI. | 64.0 kg | - | 130 | 79.2 | 73.54 |
4 | SANT FIRTH (H4) 2h5h8h4p | BOURGUIGNEAU TOM A.CHAILLE-CHAILLE | 63.0 kg | - | 5.3 | 5.1 | 8.16 |
5 | KIR D'OSCARA (H5) (24)Ah7p7p | VANDAMME LUC. E&G.LEENDERS (S) | 64.0 kg | - | 88.4 | 63.8 | 19.85 |
6 | MOON CURSE (F4) 1h5h | NABET K. D' ANDIGNE E. | 67.0 kg | - | 4.9 | 4.5 | 4.46 |
7 | KACIOPEE COLLONGES (F4) Ah8h | ZEROUROU J. BURLET D. | 63.0 kg | - | 81.8 | 49.8 | 31.19 |
8 | KOLNAIT ROCHELAISE (F4) Ah | COLSON L. HERPIN CH. | 62.0 kg | - | 96.1 | 70.8 | 38.77 |
9 | KELTA DES OBEAUX (F4) 7p | COUPU A. GOUYETTE S. | 65.0 kg | - | 64.9 | 51.7 | 49.89 |
10 | POMME ROSE (F5) (24)Th4p1p(23)Ah | MAYEUR R. N.PAYSAN | 65.0 kg | - | 13.6 | 19 | 19.85 |
11 | BELAROMA (F4) 7h | BRECHET LĂ©O P. LEENDERS GAB. | 65.0 kg | - | 7.6 | 8.5 | 15.92 |
BASE | |
---|---|
4 | SANT FIRTH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | ROBIN HILL |
6 | MOON CURSE |
11 | BELAROMA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | COW BOY |
9 | KELTA DES OBEAUX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ROBIN HILL | BEAURAIN T. |
6 | MOON CURSE | NABET K. |
4 | SANT FIRTH | BOURGUIGNEAU TOM |
11 | BELAROMA | BRECHET LĂ©O P. |
2 | COW BOY | MORIN V. |
10 | POMME ROSE | MAYEUR R. |
Attente du pronostic