n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS DIAMOND VT (F6) 5a0a0a(24)0a0a | KEVIN VAN DER LINDEN J.A.H.M. VOORN | 2100m | 83 | -2% | 81 | 58.4 | 51.3 | 12.19 | ||
2 | NU WELL (H5) 4a0a3a(24)0a5a | CHRISTA LOUWERSHEIMER J. WESTENBRINK | 2100m | 32 | -63% | 12 | 69.2 | 64.6 | 23.79 | ||
3 | KAYDEN VAN BREMEN (F8) 0a0a0a5a(24)0a | JAN VOORN J.A.H.M. VOORN | 2100m | 83 | +12% | 93 | 93.1 | 79.2 | 12.67 | ||
4 | ON MY WAY (H4) 0a3a(24)4a2aRa | ROB DE VLIEGER R.T. DE VLIEGER | 2100m | 17 | -76% | 4 | 8.7 | 9.8 | 4.96 | ||
5 | NORBERT CHARISMA (H5) 2a0a(24)4a2a0a | ![]() | DANNY DEN DUBBELDEN D. DEN DUBBELDEN | 2100m | 30 | -47% | 16 | 22.4 | 22.5 | 8.36 | |
6 | ELMAHARAJAH CAN (H5) 4a(24)3a3a1a1a | ![]() | JAAP VAN RIJN J.W.M. ENGWERDA | 2100m | 1.1 | +18% | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.97 | |
7 | NANCE BB (F5) 5a(24)0a0a5a0a | FRANS VAN DER BLONK F.W. VAN DER BLONK | 2100m | 53 | -21% | 42 | 25.8 | 24.8 | 10.06 |
BASE | |
---|---|
6 | ELMAHARAJAH CAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ON MY WAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | NU WELL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | ELMAHARAJAH CAN | JAAP VAN RIJN |
4 | ON MY WAY | ROB DE VLIEGER |
5 | NORBERT CHARISMA | DANNY DEN DUBBELDEN |
7 | NANCE BB | FRANS VAN DER BLONK |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | ELMAHARAJAH CAN | JAAP VAN RIJN |
4 | ON MY WAY | ROB DE VLIEGER |
5 | NORBERT CHARISMA | DANNY DEN DUBBELDEN |
2 | NU WELL | CHRISTA LOUWERSHEIMER |
7 | NANCE BB | FRANS VAN DER BLONK |
3 | KAYDEN VAN BREMEN | JAN VOORN |
1 | MISS DIAMOND VT | KEVIN VAN DER LINDEN |