BALOU DE MAI et R. CONGARD s'imposent dans le PRIX DE LA MUNICIPALITE D'AVERMES Ă MOULINS (R10C4) - Samedi 26 mai 2018
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
2,70 € | 2,70 € |
1er | 15 | BALOU DE MAI | ![]() | R. CONGARD | 2.7 |
2ème | 10 | BLEU BLANC BLEU | ![]() | L. DURANTET | 13.3 |
3ème | 12 | BINGO NAY | D. LIZEE | 4.9 | |
4ème | 6 | BETHLEEM | Q. CHAUVE-LAFFAY | 10.2 | |
5ème | 4 | ARRY LINDON | ![]() | MLLE M. HEYMANS | 283 |
6ème | 5 | BOLERO DELAVERA | C. FERRE | 12.6 | |
7ème | 16 | BIJOU DU TRESOR | L. BEILEARD | 11.8 | |
8ème | 9 | VICTORIA DE NEUVY | ![]() | F. TABESSE | 21.5 |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du PRIX DE LA MUNICIPALITE D'AVERMES
Course PMU.fr uniquement
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 2,70 € | 1,70 € |
10 | 2,70 € | |
12 | 2,00 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-10 | 36,90 € | 11,00 € |
15-12 | 4,00 € | |
10-12 | 8,40 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10-12 | 51,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 2,70 € | 1,50 € |
10 | 3,80 € | |
12 | 3,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
6 | 34,40 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-10 | 32,30 € | 9,90 € |
15-12 | 3,60 € | |
10-12 | 10,20 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10-12 | 34,80 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10 | 2,30 € |
15-12 | 2,30 € |
15-6 | 2,30 € |
10-12 | 2,30 € |
10-6 | 2,30 € |
12-6 | 2,30 € |
Solo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 2,60 € |
15 | Placé | 1,40 € |
10 | Placé | 3,70 € |
12 | Placé | 3,00 € |
Duo Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-10 | Gagnant | 31,80 € |
15-10 | Placé | 9,60 € |
15-12 | Placé | 2,70 € |
10-12 | Placé | 7,50 € |
Tertio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10-12 | 24,30 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-10 | 1,80 € |
15-12 | 1,80 € |
15-6 | 1,80 € |
10-12 | 1,80 € |
10-6 | 1,80 € |
12-6 | 1,80 € |