AGENT JAY et MME C. HEFEL s'imposent dans le REFRESHING ALE HANDICAP Ă BUNBURY (R7C7) - Dimanche 22 novembre 2020
Rapport en jeu simple gagnant | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2,90 € | 3,20 € | 3,00 € |
1er | 2 | AGENT JAY | MME C. HEFEL | 2.9 | |
2ème | 6 | COOKING WITH GAS | MME J. MC NAUGHT | 3.7 | 1 |
3ème | 4 | RUM RAKER | V. CORVER | 10 | 1 |
4ème | 1 | DOUBLE JEOPARDY | L. RAMOLY | 6.2 | 2 |
5ème | 8 | SOLARIZE | M. PATEMAN | 15 | 1/2 |
6ème | 7 | OLD MICK | P. HARVEY | 18 | 2 |
7ème | 5 | BARTRADER | B. RAWILLER | 15 | ENC |
8ème | 3 | ARTIE'S COMET | MLLE K. YUILL | 10 | 1/4 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du REFRESHING ALE HANDICAP
Course PMU.fr uniquement
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2 | 2,90 € | 1,40 € |
6 | 1,30 € | |
4 | 2,00 € |
e-CouplĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2-6 | 3,50 € | 1,80 € |
2-4 | 2,80 € | |
6-4 | 2,80 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-4 | 7,40 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2 | 3,20 € | 1,40 € |
6 | 1,80 € | |
4 | 2,10 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1 | 10,20 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
2-6 | 4,40 € | 1,90 € |
2-4 | 3,90 € | |
6-4 | 4,80 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6 | 6,90 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-4 | 8,40 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-4 | 24,00 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
2 | 3,00 € | 1,20 € |
6 | 1,60 € | |
4 | 1,90 € |
JumelĂ© Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6 | 3,60 € |
JumelĂ© PlacĂ© Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6 | 1,50 € |
2-4 | 3,00 € |
6-4 | 3,60 € |
JumelĂ© Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6 | 6,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-4 | 7,20 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2-6-4 | 21,90 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
6 | 4,70 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1 | 10,40 € |