Pas de prise de pari PMU
MISCHEVIOUS ALEX et IRAD ORTIZ, JR. s'imposent dans le ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING Ă GULFSTREAM PARK (R13C10) - Dimanche 10 janvier 2021
Rapport en jeu simple gagnant |
---|
![]() |
2,70 € |
1er | 1 | MISCHEVIOUS ALEX | IRAD ORTIZ, JR. | |
2ème | 9 | YODEL E. A. WHO | TYLER GAFFALIONE | |
3ème | 10 | ADMIRAL LYNCH | EDGARD J. ZAYAS | |
4ème | 11 | OURNATIONONPARADE | LUCA PANICI | |
5ème | 8 | SHIRL'S SPEIGHT | JOHN R. VELAZQUEZ | |
Place | Cheval | Jockey | Cote |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
1 | 2,70 € | 1,10 € |
9 | 1,60 € | |
10 | 1,30 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11 | 9,00 € |
JumelĂ© Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
1-9 | 8,00 € | 3,90 € |
1-10 | 3,70 € | |
9-10 | 6,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-9-10 | 13,60 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-9 | 3,00 € |
1-10 | 3,00 € |
1-11 | 3,00 € |
9-10 | 3,00 € |
9-11 | 3,00 € |
10-11 | 3,00 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
1-9-10-11 | 22,00 € |