TRIPLE TRIPLE et M. POON s'imposent dans le LAI CHI KOK HANDICAP - SEC 1 à HAPPY VALLEY (HONG-KONG) (R4C8) - Mercredi 3 février 2021
Rapport en jeu simple gagnant | |
---|---|
![]() | ![]() |
3,40 € | 3,70 € |
1er | 11 | TRIPLE TRIPLE | M. POON | 3.4 | |
2ème | 1 | INNER FLAME | C. CHAU | 11 | 1 3/4 |
3ème | 8 | AURORA PEGASUS | J. MOREIRA | 9.45 | 1 1/2 |
4ème | 4 | ALCARI | K. LEUNG | 18 | 1 1/2 |
5ème | 7 | WINSTON'S LAD | K. TEETAN | 15 | TETE |
6ème | 3 | MIG ENERGY | M CHADWICK | 8.8 | CTETE |
7ème | 12 | BALTIC WHISPER | D. MO | 98 | TETE |
8ème | 10 | HARRIER JET | V. BORGES | 7.9 | 1/2 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Les rapports PMU, ZEturf, Unibet et BetClic du LAI CHI KOK HANDICAP - SEC 1
Course PMU.fr uniquement
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 3,40 € | 1,55 € |
1 | 3,50 € | |
8 | 3,35 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11-1 | 28,90 € | 16,00 € |
11-8 | 6,50 € | |
1-8 | 20,90 € |
e-Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-1-8 | 76,60 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
11 | 3,70 € | 1,40 € |
1 | 4,20 € | |
8 | 3,00 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4 | 9,50 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
11-1 | 31,10 € | 16,70 € |
11-8 | 6,80 € | |
1-8 | 18,60 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-1 | 115,80 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-1-8 | 87,30 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-1 | 2,60 € |
11-8 | 2,60 € |
11-4 | 2,60 € |
1-8 | 2,60 € |
1-4 | 2,60 € |
8-4 | 2,60 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
11-1-8-4 | 139,50 € |