n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIA DE CARLESS (F) | BRIAND MELLE S. Fresneau L. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
2 | JOKER D'ECUBLEI (H) | DACHY MELLE C. Bonet Ch. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
3 | KAISER DU RINGEAT (M) | KRONUS F. Laigron A. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
4 | JAMESON DE TERNAY (H) | VAN EECKHAUTE J.G. Fresneau L. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
5 | JOUVENCE DU PONT (F) | THOMAS D. Bourneil B. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
6 | KIVA RINGEAT (F10) 07 8a 7a 4a 6a 2a 0a da 6a 4a | CRETAZ A. A. CRETAZ | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
7 | KABYLIE DU RELAIS (F) | BLANCHETIERE MELLE S. Briand Y.A. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
8 | JASPAR DE L'ARON (H) | MORTAGNE MME L. Bourneil B. | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
9 | KSAR (M5) 0a(24)4a8aDa3a3a8a5a5a | BOUDIER-CORMY MME V. E. VARIN | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
10 | KINGMAMBO (H4) (23)8a1aDa | SCHNIEDER W. F. NIVARD | 2100m | 1 | +0% | 1 | |
11 | JALSOVIEN | AMBROGIO MELLE G. Uroz J. | 2100m | 1 | +0% | 1 |
BASE | |
---|---|
9 | KSAR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | JALSOVIEN |
3 | KAISER DU RINGEAT |
1 | JULIA DE CARLESS |