n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUTANCARMONT (H9) 3c5c3c1c(15)2c5cTc1cDc | J. PLOUGANOU MME I.PACAULT | 71.0 kg | - | 1.1 | +27% | 1.4 | 1.4 | 1.52 |
2 | POSILOX (H13) 4c1c(17)Tc1c2c1c(15)6c1c | O. JOUIN W.MENUET (S) | 69.0 kg | - | 24 | -17% | 20 | 33.7 | 24.55 |
3 | TORNADO DE KERSER (H13) (19)3c1c(18)1c1c(17)1c1c1c | T. BEAURAIN P.QUINTON (S) | 68.0 kg | - | 16 | -6% | 15 | 21.9 | 15.80 |
4 | RESTE DEMOHAISON (H13) Ac6c(17)2c2cAh9h(16)2c2c | P. BLOT FM.COTTIN (S) | 66.0 kg | - | 18 | -39% | 11 | 9.9 | 9.28 |
5 | QUICK BABY (H12) (15)Dc3c1c3c4cAc(14)5c2c | A. THIERRY J.FOLLAIN | 66.0 kg | - | 17 | -35% | 11 | 9.2 | 14.51 |
6 | TOUCO (H8) 2c3c(14)1c8c3h3c1c6c | B. LESTRADE PH.PELTIER | 66.0 kg | - | 21 | -48% | 11 | 7.7 | 10.28 |
7 | DESIRER (H9) Tc5c2c6c(14)AcTc3c1cTc | S. PAILLARD E.LECOIFFIER | 66.0 kg | - | 33 | -6% | 31 | 50.9 | 22.57 |
8 | SAYING AGAIN (H13) 1c(18)4c(17)2c3c1c(16)1c1c | A. DE CHITRAY AS.PACAULT (S) | 66.0 kg | - | 17 | -29% | 12 | 16.5 | 16.71 |
Probant vainqueur du Prix Hubert de Navailles, à l'occasion de son retour sur le cross palois, le 1 TOUTANCARMONT (photo) s'annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre même s'il lui faudra rendre du poids au 4 RESTE DEMOHAISON, 2e de cette course l'an dernier et au 8 SAYING AGAIN, qui vient de conclure dans le sillage de nos deux préférés.
BASE | |
---|---|
1 | TOUTANCARMONT |
4 | RESTE DEMOHAISON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | SAYING AGAIN |
2 | POSILOX |
6 | TOUCO |
5 | QUICK BABY |
3 | TORNADO DE KERSER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | TOUTANCARMONT | J. PLOUGANOU |
6 | TOUCO | B. LESTRADE |
5 | QUICK BABY | A. THIERRY |
8 | SAYING AGAIN | A. DE CHITRAY |