n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUTAIFAN (M2) 1p2p1p1p1p2p | 8 | L. DETTORI R.HANNON | 58.0 kg | - | 5.5 | +27% | 7 | 5.5 | 8.90 |
2 | AREEN (M4) 2p4p(21)3p2p2p7p0p(20)7p | 1 | G. LEE P&J.BRANDT (S) | 58.0 kg | - | 15 | -35% | 9.7 | 12.9 | 6.80 |
3 | BOLTING (M4) 2p(16)8p0p1p(15)1p7p3p1p | 7 | S. PASQUIER FH.GRAFFARD (S) | 58.0 kg | - | 17 | +6% | 18 | 22.1 | 14.40 |
4 | NORTH END (H6) 6p1p8p5p4p4p4p(18)0p6p | 5 | A. HAMELIN F.ROSSI | 58.0 kg | - | 18 | +6% | 19 | 24.1 | 23.80 |
5 | AJAYA (M3) 6p(15)4p1p2p | 4 | C. SOUMILLON WILLIAM HAGGAS | 58.0 kg | - | 9 | -19% | 7.3 | 8.8 | 9.10 |
6 | VENECIA STYLE (F3) 8p1p4p3p(15)4p3p4p1p1p | 2 | G. BENOIST P.SOGORB | 56.5 kg | - | 2.7 | +7% | 2.9 | 2.9 | 2.10 |
7 | FLY ON THE NIGHT (F2) 4p5p1p1p1p | 6 | C. DEMURO A&G.BOTTI (S) | 56.5 kg | - | 4.8 | +13% | 5.4 | 4.9 | 5.50 |
8 | YAKABA (F3) 5p3p7p(15)6p1p1p6p1p | 3 | M. GUYON F.HEAD (S) | 56.5 kg | - | 7 | -23% | 5.4 | 5.6 | 7.70 |
Déjà trois courses et trois succès dans la musette de VENECIA STYLE (6, notre photo), qui devrait gravir cette nouvelle marche sans trop d'encombre. Elle sera placée devant les anglais GUTAIFAN (1), restant sur deux succès d'affilée, et AJAYA (5), confié à Soumillon.
BASE | |
---|---|
6 | VENECIA STYLE |
1 | GUTAIFAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | AJAYA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | AREEN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | FLY ON THE NIGHT | C. DEMURO |
6 | VENECIA STYLE | G. BENOIST |
1 | GUTAIFAN | L. DETTORI |
8 | YAKABA | M. GUYON |
Attraction majeure de ce dimanche à Maisons-Laffitte, le Prix Robert Papin réunit un lot de poulains et pouliches de deux ans d'apparence très homogène. Si les statisticiens ont choisi la facilité en décrétant que les filles se sortaient mieux que les garçons de ce groupe II, il n'est pas encore [...]
Lire l'article