n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | HOMELAND PELLINI (H8) | ||||||||||
2 | VALSA MATILDA (F7) 8a2a2a(19) | T. UHRBERG T. UHRBERG | 1640m | 15 | +0% | 15 | 6.9 | 3.10 | 6.0 | ||
3 | GO GO RIVER (F6) 3a6m0m(19)0a0a | A. VON DABROWSKI A. VON DABROWSKI | 1640m | 13 | -15% | 11 | 13.1 | 15.00 | 13.5 | ||
4 | TUZZIMAN (H5) 0a0aDa5a0a | R. BERGH SANDIN ELISABETH | 1640m | 1.7 | +0% | 1.7 | 1.7 | 1.80 | 1.4 | ||
5 | STEPPING STONE (H9) 2a6a6a4a(20)Da | J. LORENTZEN LORENTZEN JORGEN | 1640m | 24 | +42% | 34 | 31.5 | 29.50 | 32.9 | ||
6 | SVERKETS HUSTLER (H12) 0a0a5a7a0a | K. STOLT HOGLUND JAN | 1640m | 28 | -4% | 27 | 32.7 | 29.50 | 30.4 | ||
7 | MAYFAIR AMOK (F4) 0a0aDa0aDa | D. PIETERS BERGH ROBERT | 1640m | 9.3 | +8% | 10 | 16.1 | 15.60 | 18.7 | ||
8 | SANITA (F6) 8a0a7aDa3aDaDa5a(19)0a8aDa2a | M. AHO KYLLONEN KIMMO | 1640m | 7.4 | +238% | 25 | 42.9 | 28.60 | 43.6 | ||
9 | HITTHEBAR (H6) 6a3a2a0a0a | P. UNTERSTEINER SOVIK PREBEN | 1640m | 8.5 | -35% | 5.5 | 5.8 | 12.30 | 8.5 | ||
NP | ROWENA CROWN (F7) | ||||||||||
NP | SHELLYS RUBIN (F9) | ||||||||||
12 | DUKE SNAPPER (H5) 0a1a0a3a0a | K. ERIKSSON HELLGREN ALEXANDRA | 1640m | 31 | -45% | 17 | 30.3 | 29.80 | 27.1 |
En phase ascendante, le 4 TUZZIMAN (R. Bergh-photo) semble capable de dicter sa loi dans cette course. Il sera retenu devant son cadet HOMELAND PELLINI, le 1, qui vient de prouver sa bonne forme à Solvalla, et le 6 SVERKETS HUSTLER, à créditer du meilleur chrono du peloton sur ce parcours.
BASE | |
---|---|
4 | TUZZIMAN |
1 | HOMELAND PELLINI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | SVERKETS HUSTLER |
9 | HITTHEBAR |
5 | STEPPING STONE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | MAYFAIR AMOK |
3 | GO GO RIVER |
8 | SANITA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | HOMELAND PELLINI | B. GOOP |
4 | TUZZIMAN | R. BERGH |
5 | STEPPING STONE | J. LORENTZEN |
9 | HITTHEBAR | P. UNTERSTEINER |
3 | GO GO RIVER | A. VON DABROWSKI |
7 | MAYFAIR AMOK | D. PIETERS |