n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLYWOOD QUEEN (F6) Da7aDa2a(22)5a0a5a8a4a | ![]() | Y.-A. BRIAND L.CL. ABRIVARD | 2150m | 9.1 | +10% | 10 | 7.1 | -- | 6.7 | |
2 | HASPARNE DUEM (M8) 7a9a(24)9a0a(23)Da2a(22)5a | J. CHAVATTE J. CHAVATTE | 2150m | 14 | +36% | 19 | 17.1 | -- | 19.2 | ||
3 | HERMINE TURGOT (F6) 0a(22)3aDm5m4m2a5a0a5a | ![]() | N. ENSCH N. ENSCH | 2150m | 6.1 | -28% | 4.4 | 6.9 | -- | 6.3 | |
4 | HASIR (H8) (24)0a1a5a5aDaDaDa9a1a | L. GARCIA L. GARCIA | 2150m | 30 | +30% | 39 | 29.4 | -- | 27.3 | ||
5 | HERCULE DU NOYER (H7) 4a0a(23)0aRa(22)5a3aDaDa | F. MARTY N. ENSCH | 2150m | 7.5 | +73% | 13 | 8.2 | -- | 9.3 | ||
6 | HOMME D'ETAT (H8) 0a(24)5a2a2a6a1a0a7a9a8a8a2a | ![]() | CH. MARTENS DEBRIS B. | 2150m | 7.9 | +1% | 8 | 6.6 | -- | 5.5 | |
7 | HOTESSE JENILOU (F5) Da(21)Da0aDa0a1a1a(20)1a | ![]() | D. BEKAERT L. BAUDRON | 2150m | 2.2 | -14% | 1.9 | 2.6 | -- | 2.3 | |
8 | HIDDEN FACE (F5) Aa7a4a(21)9a7m7a0a6a5a | ![]() | K. DEVIENNE N. ENSCH | 2150m | 17 | +82% | 31 | 11.9 | -- | 15.4 | |
9 | HANNA D'HERIPRE (F4) DaDaDa0a6a(20)DaDa1aDaDaDaDa | ![]() | Y. LORIN BILLARD PH. | 2150m | 27 | +26% | 34 | 24.8 | -- | 27.4 |
BASE | |
---|---|
7 | HOTESSE JENILOU |
1 | HOLLYWOOD QUEEN |
6 | HOMME D'ETAT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | HERMINE TURGOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | HANNA D'HERIPRE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | HOMME D'ETAT | CH. MARTENS |
7 | HOTESSE JENILOU | D. BEKAERT |
1 | HOLLYWOOD QUEEN | Y.-A. BRIAND |
3 | HERMINE TURGOT | N. ENSCH |
5 | HERCULE DU NOYER | F. MARTY |