n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCTOR NAVARRO (M3) 0p | 1 | GARCIA GER. J. MARIA FERNANDA ALVAREZ | 56.0 kg | - | 10 | +40% | 14 | 36.7 | 30.60 | 32.6 | |
2 | ENDONATO (M5) ¤ 1p2p1p7p1p | 2 | FERNANDES GONCALVES FRA. L. VICTOR HUGO JIMENEZ | 56.0 kg | - | 9.5 | -31% | 6.6 | 5.2 | 4.20 | 4.2 | |
3 | VIENTO PAMPERO (M5) 5p3p4p(22)9p5p9p4p0p3p1p(21)13p12p | 3 | PABLO D. CARRIZO DANIEL G. MARSIGLIA LALINDE | 56.0 kg | - | -- | -- | 28 | 26.4 | 20.30 | 21.5 | |
NP | THE GARRISON (M3) ¤ | |||||||||||
5 | CIMA OF LOVE (M3) 3p4p0p0p | 5 | EDUARDO ORTEGA PAVON JAVIER ALEJANDRO FREN | 56.0 kg | - | 2.4 | +158% | 6.2 | 4.8 | 6.00 | 5.7 | |
6 | OBJETADO (M3) 2p0p | 6 | VILLAGRA JUA. C. MIGUEL ANGEL CAFERE | 56.0 kg | - | 8 | -76% | 1.9 | 2 | 1.90 | 1.9 | |
NP | EL MUY CELOSO (M3) | |||||||||||
8 | EL PICANTISIMO (M4) 3p7p5p8p8p5p5p(21)10p6p4p5p0p | 8 | BARRIONUEVO SER. R. ROBERTO C. GUTIERREZ | 56.0 kg | - | 8 | +50% | 12 | 15.5 | 18.00 | 19.1 | |
9 | INTENT (M4) 1p3p6p2p(21)5p | 9 | NORIEGA JUA. C. HORACIO MIGUEL MUJICA | 56.0 kg | - | 3.2 | +106% | 6.6 | 6.7 | 6.50 | 6.9 |
BASE | |
---|---|
6 | OBJETADO |
5 | CIMA OF LOVE |
2 | ENDONATO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | EL PICANTISIMO |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | INTENT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | OBJETADO | VILLAGRA JUA. C. |
5 | CIMA OF LOVE | EDUARDO ORTEGA PAVON |
2 | ENDONATO | FERNANDES GONCALVES FRA. L. |
8 | EL PICANTISIMO | BARRIONUEVO SER. R. |
4 | THE GARRISON | RODRIGO G. BLANCO |