Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | MENTAL B DARBY (H4) 6a5a7aDa4a8a4a(22)Aa7a7a3a4a | BAAS J. BAAS J. | 2060m | 22.8 | |
2 | KING FANATIC (H7) 8a3a8a5a6a | VAN OOIJEN MME CHA. FRANS VAN DER BLONK | 2060m | 5.2 | |
3 | JORT (H8) 5a0a0a0a0a | STRAVER JAC. R. VAN TOOR | 2060m | 4.9 | |
4 | LOVE IS ALL (H3) 1a3aDa | VAN DOLEWEERD-ZIJM JOP. W. BIGEON | 2060m | 8.4 | |
5 | HERMINE SOPHIE (F7) 0a0a0a0a0a | VAN DEN BERGH E. R. VAN TOOR | 2060m | 19.4 | |
6 | HILTO DE BERTRANGE (H6) DaDa4a5a3a5a5a5a8a4a(22)4a2a | AALBERS MME C. CAROLINE AALBERS | 2060m | 6.9 | |
7 | LOVELY ARCTIC (F5) 6a6a6a5a7a6a(22)3a7a3a6aDa8a | ![]() | POST N. CAROLINE AALBERS | 2060m | 14 |
8 | KAIROUAN (F6) DaDaDa6a4a5a6a7a6a3a6aDa | ![]() | STOLKER MME SAM. CAROLINE AALBERS | 2060m | 2.9 |
9 | JOEP SWAGERMAN (H7) 7a4a6a1a4a9a8a7a7a6a4a(22)5a | VAN DIJK MIC. FRANS VAN DER BLONK | 2060m | 47.2 | |
10 | JEWEL STARLAKE (F7) 4a7a7a2a7a8a | ![]() | DE VLIEGER MME L. KOEN DE RIJKER | 2060m | 41.9 |
BASE | |
---|---|
7 | LOVELY ARCTIC |
10 | JEWEL STARLAKE |
6 | HILTO DE BERTRANGE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | KAIROUAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | LOVE IS ALL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | KING FANATIC | VAN OOIJEN MME CHA. |
8 | KAIROUAN | STOLKER MME SAM. |
3 | JORT | STRAVER JAC. |
4 | LOVE IS ALL | VAN DOLEWEERD-ZIJM JOP. |
7 | LOVELY ARCTIC | POST N. |
6 | HILTO DE BERTRANGE | AALBERS MME C. |
5 | HERMINE SOPHIE | VAN DEN BERGH E. |