n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLY THE BEST (H5) 0a1a4a0a0a | BAKKER A. MORTEN JUUL | 2100m | 9.7 | +220% | 31 | 18.1 | 17.00 | 16.4 | 24.7 | ||
2 | MOST WANTED PK (H6) 3a6a(24)7a4a4a5a | ![]() | LOMAN C. H. C.H. LOMAN | 2100m | 13 | -8% | 12 | 11.6 | 7.70 | 10.9 | 15.54 | |
3 | MAGNUM DE L'ITON (H6) 0a(24)0a4a0a0a | CREBAS BAA. J. B.J. CREBAS | 2100m | 9.7 | +3% | 10 | 6.3 | 10.50 | 6.2 | 12.11 | ||
4 | MAVERICK (F6) 4a(24)0a5a4a1a | KOOYMAN T.H. B.J. CREBAS | 2100m | 5.3 | +108% | 11 | 10.5 | 12.90 | 10.1 | 12.64 | ||
5 | PEARL VRIJTHOUT (H5) 0aDa(23)0a0aRa | BAKKER R. P.J.P. HAGOORT | 2100m | 7.6 | +58% | 12 | 8.2 | 4.30 | 8.4 | 10.02 | ||
6 | IAMTHEONEWHOKNOCKS (H10) 6a1a1a3a0a7a6a2a4a3a | VAN RIJN JAA. M. FLESCHHUT | 2100m | 21 | +48% | 31 | 66.6 | 17.00 | 58.4 | 35.44 | ||
7 | SPEEDRISE LADY S (F4) 1a(23)2a0a2a0a | ![]() | ROTHENGATTER MIC. F. M.F. ROTHENGATTER | 2100m | 2.4 | -42% | 1.4 | 1.7 | 2.70 | 1.6 | 1.5 | |
8 | DISTILLATO (H5) 1a1a1a2a1a0a | GUZZINATI A. M.A. BOVAY | 2100m | 8.8 | +116% | 19 | 18.8 | 5.30 | 15.9 | 15.97 |
BASE | |
---|---|
5 | PEARL VRIJTHOUT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | MAVERICK |
3 | MAGNUM DE L'ITON |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | SPEEDRISE LADY S |
8 | DISTILLATO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | SPEEDRISE LADY S | ROTHENGATTER MIC. F. |
5 | PEARL VRIJTHOUT | BAKKER R. |
8 | DISTILLATO | GUZZINATI A. |
4 | MAVERICK | KOOYMAN T.H. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | SPEEDRISE LADY S | ROTHENGATTER MIC. F. |
8 | DISTILLATO | GUZZINATI A. |
5 | PEARL VRIJTHOUT | BAKKER R. |
4 | MAVERICK | KOOYMAN T.H. |
3 | MAGNUM DE L'ITON | CREBAS BAA. J. |
1 | SIMPLY THE BEST | BAKKER A. |
2 | MOST WANTED PK | LOMAN C. H. |
6 | IAMTHEONEWHOKNOCKS | VAN RIJN JAA. |