n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADOVER (F4) (24)Ts2s3h1s8h4h3h1h6p | PAGEOT A. J.BOISNARD (S) | 68.0 kg | - | 8 | +15% | 9.2 | 8.7 | 4.70 | 8.5 | 11.26 | |
2 | MURCIA (F3) 3h3h3h | MEUNIER GAB. D.COTTIN (S) | 67.0 kg | - | 5.5 | -47% | 2.9 | 2.9 | 3.20 | 2.8 | 3.81 | |
3 | CLOTILDA (F3) 2s2s4h6h5h2h6h | ZULIANI A. BUTEL & BEAUNEZ (S) | 68.0 kg | - | 12 | -27% | 8.8 | 8.1 | 7.10 | 7.9 | 9.35 | |
4 | MISS ALTEA BLUE (F3) 2h4h7h | GAUFFENIC N. N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 67.0 kg | - | 8.1 | -37% | 5.1 | 5 | 6.20 | 4.8 | 5.72 | |
5 | MARTHA CANNARY (F4) (24)6h6hAh5hAs7h3h8h | LESTRADE B. MME O.ELLART | 67.0 kg | - | 17 | -41% | 10 | 8.4 | 13.00 | 8.2 | 8.31 | |
NP | SO FAR SO GOOD (F3) | |||||||||||
7 | CHLOE DU BERLAIS (F3) 7hAh1h | PHILIPPERON L. ROB.COLLET (S) | 66.0 kg | - | 2.6 | +154% | 6.6 | 7 | 6.20 | 6.8 | 4.48 | |
8 | LOUISE LAMBERN (F3) 1h4h6h4p | CHEVILLARD T. W.MENUET (S) | 66.0 kg | - | 20 | +40% | 28 | 23.7 | 35.50 | 23.2 | 25.34 | |
9 | AMARNA (F4) (24)1h4h2h5h7h(23)1p7p | LEFEBVRE MR C. MME D.MELE | 66.0 kg | - | 5.6 | +50% | 8.4 | 11 | 8.40 | 10.8 | 9.27 |
2 - MURCIA (photo), plaisante en deux tentatives, sur les haies de Compiègne, semble capable de briller dans un tel lot à Auteuil. 1 - KADOVER, régulière et 4 - MISS ALTEA BLUE, en progrès, seront également très en vue. 5 - MARTHA CANNARY, sur la montante et 3 - CLOTILDA, qui a eu l'occasion de montrer de bons moyens, sont deux autres possibilités.
Â
BASE | |
---|---|
2 | MURCIA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | KADOVER |
4 | MISS ALTEA BLUE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MARTHA CANNARY |
3 | CLOTILDA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | MURCIA | MEUNIER GAB. |
1 | KADOVER | PAGEOT A. |
4 | MISS ALTEA BLUE | GAUFFENIC N. |
5 | MARTHA CANNARY | LESTRADE B. |
3 | CLOTILDA | ZULIANI A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | MURCIA | MEUNIER GAB. |
6 | SO FAR SO GOOD | DUMOUCH TH. |
7 | CHLOE DU BERLAIS | PHILIPPERON L. |
5 | MARTHA CANNARY | LESTRADE B. |
4 | MISS ALTEA BLUE | GAUFFENIC N. |
3 | CLOTILDA | ZULIANI A. |
1 | KADOVER | PAGEOT A. |
8 | LOUISE LAMBERN | CHEVILLARD T. |
9 | AMARNA | LEFEBVRE MR C. |